WSPSホームページ>WSPS Technical Rules & Regulations>2.1.1 より抜粋(ショットガン種目は除く)
https://www.paralympic.org/shooting/rules
| 種目記号 | 種目名(原文) | 種目名(日本語表記) |
| R1 | 10m Air Rifle Standing Men SH1 | 10mエアライフル立射男子SH1 |
| R2 | 10m Air Rifle Standing Women SH1 | 10mエアライフル立射女子SH1 |
| R3 | 10m Air Rifle Prone Open SH1 | 10mエアライフル伏射男女混合SH1 |
| R4 | 10m Air Rifle Standing Open SH2 | 10mエアライフル立射男女混合SH2 |
| R5 | 10m Air Rifle Prone Open SH2 | 10mエアライフル伏射男女混合SH2 |
| R6 | 50m Rifle Prone Open SH1 | 50mライフル伏射男女混合SH1 |
| R7 | 50m Rifle 3 Positions Men SH1 | 50mライフル三姿勢男子SH1 |
| R8 | 50m Rifle 3 Positions Women SH1 | 50mライフル三姿勢女子SH1 |
| R9 | 50m Rifle Prone Open SH2 | 50mライフル伏射男女混合SH2 |
| P1 | 10m Air Pistol Men SH1 | 10mエアピストル男子SH1 |
| P2 | 10m Air Pistol Women SH1 | 10mエアピストル女子SH1 |
| P3 | 25m Pistol Open SH1 | 25mピストル男女混合SH1 |
| P4 | 50m Pistol Open SH1 | 50mピストル男女混合SH1 |
| *P5 | 10m Air Pistol Standard Open SH1 | 10mエアピストル・スタンダード男女混合SH1 |
| *VIS | 10m Air Rifle VI Standing Open SH-VI | 10mエアライフル立射男女混合SH-VI |
| *VIP | 10m Air Rifle VI Prone Open SH-VI | 10mエアライフル伏射男女混合SH-VI |
| *R10 | Mixed Team 10m Air Rifle Prone SH1 | 10mエアライフル・ミックスチーム伏射SH1 |
| *R11 | Mixed Team 10m Air Rifle Prone SH2 | 10mエアライフル・ミックスチーム伏射SH2 |
| *P6 | Mixed Team 10m Air Pistol | 10mエアピストル・ミックスチーム |
*現在はパラリンピック種目ではありません。なおP5で使用する銃は日本での所持許可が認められておらず、SH-VIクラスは日本国内では銃砲の所持が認められていません。
WSPSホームページ>WSPS Technical Rules & Regulations>4.1.3 より抜粋
https://www.paralympic.org/shooting/rules
| 種目 | 種目名(日本語表記) | 性別 | クラス | 弾数(発) | 競技時間 |
| R1 | 10mエアライフル立射 | 男子 | SH1 | 60 | 1時間15分 |
| R2 | 10mエアライフル立射 | 女子 | SH1 | 60 | 1時間15分 |
| R3 | 10mエアライフル伏射 | 男女混合 | SH1 | 60 | 50分 |
| R4 | 10mエアライフル立射 | 男女混合 | SH2 | 60 | 1時間15分 |
| R5 | 10mエアライフル伏射 | 男女混合 | SH2 | 60 | 1時間 |
| R6 | 50mライフル伏射 | 男女混合 | SH1 | 60 | 50分 |
| R7 | 50mライフル三姿勢 | 男子 | SH1 | 膝射20+伏射20+立射20=60 | 1時間45分 |
| R8 | 50mライフル三姿勢 | 女子 | SH1 | 膝射20+伏射20+立射20=60 | 1時間45分 |
| R9 | 50mライフル伏射 | 男女混合 | SH2 | 60 | 1時間 |
| *R10 | 10mエアライフル・ミックスチーム伏射 | - | SH1 | 30発×2人=60 | 25分 |
| *R11 | 10mエアライフル・ミックスチーム伏射 | - | SH2 | 30発×2人=60 | 25分 |
*現在はパラリンピック種目ではありません。
WSPSホームページ>WSPS Technical Rules & Regulations>5.1.3 より抜粋
https://www.paralympic.org/shooting/rules
| 種目 | 種目名(日本語表記) | 性別 | クラス | 弾数(発) | 競技時間 |
| P1 | 10mエアピストル | 男子 | SH1 | 60 | 1時間15分 |
| P2 | 10mエアピストル | 女子 | SH1 | 60 | 1時間15分 |
| P3 | 25mピストル | 男女混合 | SH1 | 60 | なし(号令と共に発射) |
| P4 | 50mピストル | 男女混合 | SH1 | 60 | 1時間45分 |
| *P5 | 10mエアピストル・スタンダード | 男女混合 | SH1 | 40 | なし(号令と共に発射) |
| *P6 | 10mエアピストル・ミックスチーム | - | SH1 | 30発×2人=60 |
*現在はパラリンピック種目ではありません。
WSPSホームページ>WSPS Technical Rules & Regulations>7.1.3 より抜粋
https://www.paralympic.org/shooting/rules
| 種目 | 種目名(日本語表記) | 性別 | クラス | 弾数(発) | 競技時間 |
| *VIS | 10mエアライフル立射 | 男女混合 | SH-VI | 60 | 1時間15分 |
| *VIP | 10mエアライフル伏射 | 男女混合 | SH-VI | 60 | 50分 |
*現在はパラリンピック種目ではありません。
| R1/R2/R3/R4/R5/R6/R9 P1/P2/P4 | 本選順位の上位8名が決勝進出。2ステージに分かれる。 1ステージ「シリーズステージ」5発を2セット(計10発) 2ステージ「単発ステージ」1発ずつ射撃を行なう。12発終了時点で8位が脱落。14発終了時点で7位が脱落…2発ずつ勝ち抜きで順位決定。24発終了時点で優勝が決定する。 順位決定時点で最下位選手が同点の場合はサドンデス方式で「競射(シュートオフ)」を行う。 1発あたりの制限時間は、立射50秒、伏射30秒。 |
| R7/R8 | 本選順位の上位8名が決勝進出。 選手は膝射の状態で入場し、5分間の試射(練習)の後、一斉に本射が始まる。選手は25分間の間に「膝射の本射10発、伏射の試射および本射10発、立射の試射」を行なう。 立射の本射は、250秒で5発を2セット行い、7位と8位が脱落。その後1発50秒の単発シリーズに移り、1発ごとに最下位が脱落する。35発が終了した時点で優勝が決定する。 順位決定時点で最下位選手が同点の場合はサドンデス方式で「競射(シュートオフ)」を行う。 |
| P3 | 本選順位の上位8名が決勝進出。 採点は点数ではなく命中(ヒット)と外れ(アウト)で行う。 選手は速射の5発シリーズを4回行う。このときの最下位が8位として脱落する。この後、各シリーズ毎に1人ずつ選手が脱落してゆく。最下位の選手が同点の場合は、追加のタイブレイキングシリーズを速射で行う。 |
| P5(なし) | (順位は本選で決定する) |